Intolleranti al lattosio abitanti
20/07/2015
E' stato constatato che la percentuale degli abitanti mondiale su abitante viene suddivisa e classificata nel seguente modo
| Svedesi | 2 |
| Europei | 4 |
| Svizzeri | 10 |
| Nord Americani | 12 |
| Finladesi | 18 |
| Poprtoricani | 21 |
| Italiani | 40 |
| Israeliani | 61 |
| Messicani | 71 |
| Afro-Americani | 75 |
| Africani neri | 75 |
| Arabi | 81 |
| Australiani Aborigeni | 85 |
| Eschimesi | 88 |
| Africani Bantù | 89 |
| Cinesi | 93 |
| Tailandesi | 98 |
| Americani Indiani | 100 |

